سایز | دورسینه | عرض شانه | قد آستین | دور کمر | دورمچ | قد کت | دورکمردامن | قددامن |
S | ۸۸ | ۳۷ | ۵۶ | ۸۳ | ۲۱ | ۵۸ | ۶۵ | ۴۷ |
M | ۹۲ | ۳۸ | ۵۷ | ۸۷ | ۲۲ | ۵۹ | ۶۹ | ۴۸ |
L | ۹۶ | ۳۹ | ۵۸ | ۹۱ | ۲۳ | ۶۰ | ۷۳ | ۴۹ |
XL | ۱۰۰ | ۴۰ | ۵۹ | ۹۵ | ۲۴ | ۶۱ | ۷۷ | ۵۰ |
۲XL | ۱۰۴ | ۴۱ | ۶۰ | ۹۹ | ۲۵ | ۶۲ | ۸۱ | ۵۱ |
۳XL | ۱۰۸ | ۴۲ | ۶۱ | ۱۰۳ | ۲۶ | ۶۳ | ۸۵ | ۵۲ |
۴XL | ۱۱۲ | ۴۳ | ۶۲ | ۱۰۷ | ۲۷ | ۶۴ | ۸۹ | ۵۳ |
جدول سایز کت و شلوار
سایز | دورسینه | عرض شانه | قد آستین | دور کمر | دورمچ | قد کت | دورکمرشلوار | قدشلوار |
S | ۸۴ | ۳۶.۵ | ۵۶ | ۷۴ | ۲۴ | ۶۱.۵ | ۶۵ | ۹۴ |
M | ۸۸ | ۳۷.۵ | ۵۶ | ۷۸ | ۲۵ | ۶۲.۵ | ۶۹ | ۹۵ |
L | ۹۲ | ۳۸.۵ | ۵۷ | ۸۲ | ۲۶ | ۶۳.۵ | ۷۳ | ۹۶ |
XL | ۹۶ | ۳۹.۵ | ۵۸ | ۸۶ | ۲۷ | ۶۴.۵ | ۷۷ | ۹۷ |
۲XL | ۱۰۰ | ۴۰.۵ | ۵۹ | ۹۰ | ۲۸ | ۶۵.۵ | ۸۱ | ۹۸ |
۳XL | ۱۰۴ | ۴۱.۵ | ۶۰ | ۹۴ | ۲۹ | ۶۶.۵ | ۸۵ | ۹۹ |
۴XL | ۱۰۸ | ۴۲.۵ | ۶۱ | ۹۸ | ۳۰ | ۶۷.۵ | ۸۹ | ۱۰۰ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.